皇马主场2:1逆转曼城,总比分5:3晋级决赛
本泽马梅开二度,皇马在伯纳乌上演惊天逆转,连续三年闯入欧冠决赛...
⏱ 2小时前 · 欧冠
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 82:28 | +54 | 83 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 34 | 25 | 6 | 3 | 79:29 | +50 | 81 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:31 | +41 | 77 |
| 4 | 🏴 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58:39 | +19 | 67 |
| 5 | 🏴 热刺 | 34 | 18 | 8 | 8 | 61:43 | +18 | 62 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 21 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 19 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 |
| 3 | B费 | 曼联 | 12 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 11 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 10 |
本泽马梅开二度,皇马在伯纳乌上演惊天逆转,连续三年闯入欧冠决赛...
高清直播 · 实时比分 · 专业数据 · 赛事提醒
支持手机、平板、电视投屏,随时随地观看精彩赛事
发表你的观点